観覧料 中学生以下無料
|
観覧内容 |
大人 |
高校生 |
| 常設展示室(1日間有効) |
400円 |
250円 |
プラネタリウム
(1回のみ) |
300円 |
200円 |
常設展示室とプラネタリウム
の両方 |
500円 |
300円 |
| 科学館パスポート(常設展示室とプラネタリウム) |
1,000円 |
600円 |
科学館:
旭山動物園共通パスポート |
1,800円 |
なし |
旭川市宮前通東(駐車場あり)
TEL.(0166)31-3186
開館時間:9:30〜17:00(入館16:30まで)
休館日:月曜日(祝日の場合開館/翌日休館)
※毎月末の平日は機器類点検管理のため整理休館
|

旭川市科学館『サイパル』
今年7月にオープンした旭川市科学館「サイパル」が191,164名(H17.9.13現在)もの入館者が訪れ、早くも話題沸騰!
そこで今月は、以前よりもグッと「学べる」「楽しめる」施設に生まれ変わった旭川市科学館「サイパル」にスポットを当ててご紹介!
| 天文台 | |  | 屋上に2基設置した天文台では幅広い層を対象とした観望会や親子天文教室、講演会などを実施。大天文台(直径8cm)に設置した口径65cmカセグレン式反射望遠鏡では微光天体や昼間の惑星観測などを。小天文台(直径5m)に設置した屈折望遠鏡では太陽や月・惑星などの観察ができる。どちらもコンピューター制御で遠隔操作が可能なほか、バリアフリーの接眼装置を備えており、身体の不自由な方でも観察できる。 |
| 木工模型工作室/木工作業室 | |  | 20名まで実習体験でき、木工作業室には各種の木工機械を配置し、指導員の指示の元さまざまな木工品の製作実習を実施。 |
| プラネタリウム | |  | 星空の美しさの演出と操作・耐久性に優れたカールツァイス社製の最新式プラネタリウムを導入。さらにドーム映像システムも新設。客席は同心円配列を基本とし、ドーム映像投影時には一部の座席(64席)が回転し一方向配列となる。 座席は全170席で固定席73席、一部回転席64席、2人掛けシート10席、車椅子スペース用移動席23席。 |
| パソコン実習室 | |  | パソコン・液晶プロジェクターなどを配置し、パソコンの使い方・パソコンを応用した作業や工作教室などを実施。 |
| 電子工作室 | |  | 工作台や測定器などを配置し、ハンダづけや工具の使い方、ラジオやロボットなどの電子工作の実習を行なっている。 |
| レファレンスルーム | |  | 走査電子顕微鏡など各種光学機器、専門書、ビデオ、DVDなど充実した資料と設備を備えたルーム。小学生から大人まで自分で調査・学習できる。 |
| 理科実験室 | |  | 物理・化学などの実験が行なえる。科学館クラブやサタデーサイエンスひろば、小中学校の体験学習などの事業に活用。 |
| キッズコーナー | |  | 常設展示室中央には幼児や低学年の子どもたちが遊べるスペースが設けられている。柔らかいクッションのコーナーはイスとしても利用できる。 |
| ジャンボシャボン | |  | 輪を持ち上げると自分の体が巨大なシャボン玉にすっぽり包み込まれる。 |
| 錯覚の部屋 | |  | 部屋全体が斜めに傾いている。目で見た情報と体で感じる情報のギャップによるふしぎな感覚を体験できる。 |
| サイエンスシアター | |  | 「北国」「地球」「宇宙」に関するさまざまな科学現象・原理を3D立体映像や通常の2D映像で紹介。3D映像は視聴者が偏光メガネを装着し迫力ある立体映像楽しめるようになっている。また、科学館スタッフによる実験ショーなども実施。 |
| シンボル展示【水竜】 | |  | エントランスホールの中央に設置。流れ落ちる水のスクリーンに動植物や映像処理された自分の姿が映し出される。 |
| 情報コーナー | |  | パソコンで館内案内や展示紹介などのほか、科学に関するクイズやパズルなども楽しめる。 |
| 北国の動物はなぜ大きい | |  | 動物の体の大きさによる環境への適応例「ベルグマンの法則」を最先端のミックスド・リアリティ技術を使って学べる全国初の展示。 |
| 手探りの通路 | |  | 真っ暗な通路を壁面を触りながら出口を目指して進む展示。人間の触覚が持つ情報量について体験を通じて学ぶ。 |
| クイズスペース1 | |  | テレビのクイズ番組を模したステージで、宇宙に関した問題に早押しクイズで解答できるコーナー。 |
| 宇宙ゴマ | |  | 3軸で回転する装置に固定されたイスに座り、前後左右上下がない宇宙空間の無重力状態を疑似体験。これもNASAの訓練機器を使用。 |
| 地震体験 | |  | 地震はどうして起こるのかを実際に地震の揺れを体験しながら学べる機械。 |
| 人類の進化 | |  | 人類進化の過程をCGが体験者の動きと同調するモーション・キャプチャー技術を使って表現。市民のアイディアから生まれた全国初の展示。 |
| ロボットサッカー | |  | 犬型ロボットを操作して人口知能を相手にサッカーを楽しむ。 |
| ムーンジャンプ | |  | NASAの宇宙飛行士訓練用機器を使用し、地球上の10分の1の重力を体験できるバランサーで月の重力(地球上の6分の1)を体感。 |
| バーチャルフライト | |  | 旭川空港を飛び立ち、旭川の街上空をヘリコプターで飛びながら、指定された場所の航空写真を撮影し、再び空港に戻るまでを飛行シミュレーション技術を使って体験。 |
| スピードガン | |  | さまざまな種類のボールを投げて、そのスピードを測定し、投げる力・ボールの重さ・大きさによりスピードが変化する様子を体験。 |
最新のエンタメ情報はこちら 過去のエンタメ情報はこちら
|